IDM Supersport 300
Date | Track | Country | ||||||
12/13/14 may | Sachsenring | Germany | ||||||
2/3/4 june | Oschersleben | Germany | ||||||
23/24/25 june | Most | Czech Republic | ||||||
21/22/23 july | Schleizer Dreieck | Germany | ||||||
4/5/6 august | Red Bull Ring | Austria | ||||||
18/19/20 august | Assen | Netherlands | ||||||
22/23/24 september | Hockenheim | Germany | ||||||
BeNeLux Trophy
Date | Track | Country | ||||||
8/9 april | Croix en Ternois | France | ||||||
19/20/21 may | Assen | Netherlands | ||||||
10/11 june | Nürburgring | Germany | ||||||
2/3 september | Colmar-Berg | Luxemburg | ||||||
23/24 september | Croix en Ternois | France | ||||||